尺寸指南

我們已將您習慣的所有國際尺寸匯總到一張圖表中。為確保您獲得合適的尺碼,我們建議您在購買前自行測量並參考此尺寸表。

如何測量

男女通用尺寸表 - 驢子標籤

男人

胸圍(英吋) 後背長度(英吋) 尺寸
胸圍34” 27-28英寸 男士 | XXS / 歐盟 44 / 英國 34 / 美國 34
胸圍36” 28-29英寸 男士 | XS / 歐盟 46 / 英國 36 / 美國 36
胸圍38” 29-30英寸 男士 |南 / 歐盟 48 / 英國 38 / 美國 38
胸圍40” 30-31英寸 男士 |男 / 歐盟 50 / 英國 40 / 美國 40
胸圍 42” 31-32英寸 男士 | L / 歐盟 52 / 英國 42 / 美國 42
胸圍 44” 32-33英寸 男士 | XL / 歐盟 54 / 英國 44 / 美國 44
胸圍 46” 33-34英寸 男士 | XXL / 歐盟 56 / 英國 46 / 美國 46
胸圍48” 34-35英寸 男士 | XXXL / 歐盟 58 / 英國 48 / 美國 48
胸圍50” 35-36英寸 男士 | XXXXL

女性

胸圍(英吋) 後背長度(英吋) 尺寸
胸圍30” 22-23英寸 女性 | XXS / 歐盟 32 / 英國 4 / 美國 0
胸圍32” 23-24英寸 女性 | XS / 歐盟 34 / 英國 6 / 美國 2
胸圍 34” 24-25英寸 女性 |南 / 歐盟 36 / 英國 8 / 美國 4
胸圍36” 25-26英寸 女性 |男 / 歐盟 38 / 英國 10 / 美國 6
胸圍38” 26-27英寸 女性 | L / 歐盟 40 / 英國 12 / 美國 8
胸圍40” 27-28英寸 女性 | XL / 歐盟 42 / 英國 14 / 美國 10
胸圍 42” 28-29英寸 女性 | XXL / 歐盟 44 / 英國 16 / 美國 12
胸圍 44” 29-30英寸 女性 | XXXL / 歐盟 46 / 英國 18 / 美國 14
胸圍 46” 30-31英寸 女性 | XXXXL

再次請注意,這些尺寸指南僅供一般指南,因為不同品牌和款式之間的尺寸可能略有不同。最好是參考特定品牌的尺寸表為了最準確的尺寸訊息

我們的產品有多種款式,包括寬鬆、合身、正式和休閒。請務必檢查產品標籤,以了解每件商品的合身性資訊。


其他考慮因素

材料

我們的產品使用多種材料,包括聚酯纖維、棉、燈芯絨和天然纖維。檢查產品說明,以了解每件產品所用材料的資訊。

缺陷

我們仔細檢查所有產品是否有缺陷,並在產品說明中註明任何缺陷。我們的產品可能像新的、輕度使用的或有輕微的孔。

分類

我們的產品分為上衣、褲子和配件。瀏覽我們的選擇時,請務必檢查產品類別。

如果您對尺寸或合身性有任何疑問,請隨時與我們聯繫。我們隨時幫助您找到完美的搭配!